FIRST THINGS FIRST: This is NOT ripped off from thehuddle's pay site. I decided not to join this year. With the economy sucking, I didn't figure it was the right time to plop down $30 for slightly informative advice and admittedly humorous columns. I mean, it's not like I'm not spending my usual $10000 on my 23 fantasy teams or anything. I just couldn't justify handing off any more cash to end up finishing 5th again, even if it means missing such sage advice as, "start Adrian Peterson, even if he fumbles occasionally" and "You should pick up Jonathan Stewart off waivers." These are my own words of wisdom. Things like, "Chris Johnson is good" and "Fred Taylor is an injury risk." These are my own rankings and my own definition of what makes a "good" matchup against a "bad" passing defense.
In any case, the service I thought was most valuable was the Huddle's rankings of team personnel based on "strength of schedule" ... in other words, this year, who's schedules match up nicely based on how their opponents a) stopped the run and b) stopped the pass last year?
Here's the NFL schedule, with weeks that should produce good passing numbers, highlighted. I'll explain everything fully with another post or modify this one as I find the time tomorrow....
| TM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Great | Good |
| ARI | @STL | @ATL | OAK | @SD | NO | Bye | @SEA | TB | @MIN | SEA | @KC | SF | STL | DEN | @CAR | DAL | @SF | 5 | 3 |
| ATL | @PIT | ARI | @NO | SF | @CLE | @PHI | CIN | Bye | TB | BAL | @STL | GB | @TB | @CAR | @SEA | NO | CAR | 2 | 2 |
| BAL | @NYJ | @CIN | CLE | @PIT | DEN | @NE | BUF | Bye | MIA | @ATL | @CAR | TB | PIT | @HOU | NO | @CLE | CIN | 2 | 1 |
| BUF | MIA | @GB | @NE | NYJ | JAC | Bye | @BAL | @KC | CHI | DET | @CIN | PIT | @MIN | CLE | @MIA | NE | @NYJ | 4 | 2 |
| CAR | @NYG | TB | CIN | @NO | CHI | Bye | SF | @STL | NO | @TB | BAL | @CLE | @SEA | ATL | ARI | @PIT | @ATL | 4 | 3 |
| CHI | DET | @DAL | GB | @NYG | @CAR | SEA | WAS | Bye | @BUF | MIN | @MIA | PHI | @DET | NE | @MIN | NYJ | @GB | 5 | 0 |
| CIN | @NE | BAL | @CAR | @CLE | TB | Bye | @ATL | MIA | PIT | @IND | BUF | @NYJ | NO | @PIT | CLE | SD | @BAL | 2 | 1 |
| CLE | @TB | KC | @BAL | CIN | ATL | @PIT | @NO | Bye | NE | NYJ | @JAC | CAR | @MIA | @BUF | @CIN | BAL | PIT | 3 | 2 |
| DAL | @WAS | CHI | @HOU | Bye | TEN | @MIN | NYG | JAC | @GB | @NYG | DET | NO | @IND | PHI | WAS | @ARI | @PHI | 5 | 1 |
| DEN | @JAC | SEA | IND | @TEN | @BAL | NYJ | OAK | @SF | Bye | KC | @SD | STL | @KC | @ARI | @OAK | HOU | SD | 4 | 4 |
| DET | @CHI | PHI | @MIN | @GB | STL | @NYG | Bye | WAS | NYJ | @BUF | @DAL | NE | CHI | GB | @TB | @MIA | MIN | 3 | 3 |
| GB | @PHI | BUF | @CHI | DET | @WAS | MIA | MIN | @NYJ | DAL | Bye | @MIN | @ATL | SF | @DET | @NE | NYG | CHI | 5 | 1 |
| HOU | IND | @WAS | DAL | @OAK | NYG | KC | Bye | @IND | SD | @JAC | @NYJ | TEN | @PHI | BAL | @TEN | @DEN | JAC | 4 | 2 |
| IND | @HOU | NYG | @DEN | @JAC | KC | @WAS | Bye | HOU | @PHI | CIN | @NE | SD | DAL | @TEN | JAC | @OAK | TEN | 4 | 2 |
| JAC | DEN | @SD | PHI | IND | @BUF | TEN | @KC | @DAL | Bye | HOU | CLE | @NYG | @TEN | OAK | @IND | WAS | @HOU | 3 | 2 |
| KC | SD | @CLE | SF | Bye | @IND | @HOU | JAC | BUF | @OAK | @DEN | ARI | @SEA | DEN | @SD | @STL | TEN | OAK | 4 | 1 |
| MIA | @BUF | @MIN | NYJ | NE | Bye | @GB | PIT | @CIN | @BAL | TEN | CHI | @OAK | CLE | @NYJ | BUF | DET | @NE | 2 | 2 |
| MIN | @NO | MIA | DET | Bye | @NYJ | DAL | @GB | @NE | ARI | @CHI | GB | @WAS | BUF | NYG | CHI | @PHI | @DET | 3 | 2 |
| NE | CIN | @NYJ | BUF | @MIA | Bye | BAL | @SD | MIN | @CLE | @PIT | IND | @DET | NYJ | @CHI | GB | @BUF | MIA | 2 | 1 |
| NO | MIN | @SF | ATL | CAR | @ARI | @TB | CLE | PIT | @CAR | Bye | SEA | @DAL | @CIN | STL | @BAL | @ATL | TB | 4 | 1 |
| NYG | CAR | @IND | TEN | CHI | @HOU | DET | @DAL | Bye | @SEA | DAL | @PHI | JAC | WAS | @MIN | PHI | @GB | @WAS | 4 | 1 |
| NYJ | BAL | NE | @MIA | @BUF | MIN | @DEN | Bye | GB | @DET | @CLE | HOU | CIN | @NE | MIA | @PIT | @CHI | BUF | 3 | 1 |
| OAK | @TEN | STL | @ARI | HOU | SD | @SF | @DEN | SEA | KC | Bye | @PIT | MIA | @SD | @JAC | DEN | IND | @KC | 5 | 1 |
| PHI | GB | @DET | @JAC | WAS | @SF | ATL | @TEN | Bye | IND | @WAS | NYG | @CHI | HOU | @DAL | @NYG | MIN | DAL | 6 | 1 |
| PIT | ATL | @TEN | @TB | BAL | Bye | CLE | @MIA | @NO | @CIN | NE | OAK | @BUF | @BAL | CIN | NYJ | CAR | @CLE | 3 | 2 |
| SD | @KC | JAC | @SEA | ARI | @OAK | @STL | NE | TEN | @HOU | Bye | DEN | @IND | OAK | KC | SF | @CIN | @DEN | 4 | 4 |
| SEA | SF | @DEN | SD | @STL | Bye | @CHI | ARI | @OAK | NYG | @ARI | @NO | KC | CAR | @SF | ATL | @TB | STL | 3 | 4 |
| SF | @SEA | NO | @KC | @ATL | PHI | OAK | @CAR | DEN | Bye | STL | TB | @ARI | @GB | SEA | @SD | @STL | ARI | 5 | 3 |
| STL | ARI | @OAK | WAS | SEA | @DET | SD | @TB | CAR | Bye | @SF | ATL | @DEN | @ARI | @NO | KC | SF | @SEA | 3 | 3 |
| TB | CLE | @CAR | PIT | Bye | @CIN | NO | STL | @ARI | @ATL | CAR | @SF | @BAL | ATL | @WAS | DET | SEA | @NO | 5 | 0 |
| TEN | OAK | PIT | @NYG | DEN | @DAL | @JAC | PHI | @SD | Bye | @MIA | WAS | @HOU | JAC | IND | HOU | @KC | @IND | 4 | 2 |
| WAS | DAL | HOU | @STL | @PHI | GB | IND | @CHI | @DET | Bye | PHI | @TEN | MIN | @NYG | TB | @DAL | @JAC | NYG | 5 | 2
|
No comments:
Post a Comment